الطول الإجمالي | 4945 ملم | 5035 ملم |
العرض الإجمالي | 1845 ملم | 1875 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1470 ملم | 1470 ملم |
قاعدة العجلات | 2875 ملم | 2920 ملم |
الخلوص الأرضي | 180 ملم | N/A ملم |
الوزن الفارغ | 1780 كلغ | 0 كلغ |
سعة الصندوق | 500 لتر | N/A لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1796 سم مكعب | 1989 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | - | - |
نسبة الضغط | 9.5:1 | 0:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | - | - |
نظام الوقود | - | - |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 200 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | - | - |
معزز بالطاقة | - | - |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | N/Aمتر |
التعليق | - | - |
الفرامل | - | - |
نوع العجلة | - | - |
حجم العجلة | - | - |
القطر المشترك | - | - |
مقاس الإطار | 225/55/R17 | 225/55/R17 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 0 بوصة | 17 بوصة |
سعة خزان الوقود | 58 لتر | N/A لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 0 | 1 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 7.0 في | 12.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | - | - |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | - | - |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |