| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا CR-V إل إكس | ريال 0 |
| هوندا CR-V دي إكس | ريال 0 |
| هوندا CR-V إل إكس بلس | ريال 0 |
| هوندا CR-V ٢٫٤ إي إكس | ريال 0 |
| هوندا CR-V ٢٫٤ إي إكس إل | ريال 0 |
| هوندا CR-V ٢٫٤ إل إكس ٢ دبليو دي | ريال 0 |
| هوندا CR-V توريـنغ | ريال 0 |
| هوندا CR-V إل إكس ٢٫٤ لتر | ريال 0 |
| هوندا CR-V ١٫٥ تي إي إكس (٢ دبليو دي) | ريال 137,000 |
| هوندا CR-V ١٫٥ لتر إي إكس | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا أكورد ٢٫٤ لتر إي إكس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٢٫٤ لتر إل إكس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٣٫٥ لتر في ٦ إي إكس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٣٫٥ لتر في ٦ سبورت | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٢٫٤ لتر دي إكس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ١٫٥ تي إل إكس سبورت | ريال 0 |
| هوندا أكورد إل إكس ٢٫٤ لتر | ريال 0 |
| هوندا أكورد إي إكس ٢٫٤ لتر | ريال 0 |
| هوندا أكورد ١٫٥ تي إي إكس | ريال 115,000 |
| هوندا أكورد ٢٫٤ إي إكس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٢٫٤ لتر إي إكس إل | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٢٫٤ لتر إي إكس + نافيغيشن | ريال 0 |
| هوندا أكورد إي إكس إل بلس | ريال 0 |
| هوندا أكورد ٣٫٥ لتر إتش إس | ريال 0 |
| هوندا أكورد كوبيه إي إكس إل ٣٫٥ لتر في ٦ | ريال 0 |
| هوندا أكورد إي إكس إل في ٦ نافي كوبيه | ريال 0 |
| هوندا أكورد ١٫٥ تي إل إكس | ريال 125,000 |
| هوندا أكورد ٢٫٠ تي سبورت | ريال 0 |
| هوندا أكورد ١٫٥ تي إي إكس إل | ريال 140,000 |
| هوندا أكورد ٢٫٠ لتر سبورت (هايبرد) | ريال 154,000 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا سيتي ١٫٥ لتر إي إكس | ريال 0 |
| هوندا سيتي ١٫٥ لتر إل إكس | ريال 72,900 |
| هوندا سيتي ١٫٥ لتر دي إكس | ريال 67,900 |
| هوندا سيتي ١٫٥ لتر إل إكس سبورت | ريال 79,900 |
| هوندا سيتي ١٫٥ لتر هاي لاين | ريال 85,900 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا سيفيك ٢٫٠ إل إكس | ريال 26,000 |
| هوندا سيفيك ٢٫٠ إي إكس آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ٢٫٠ إي إكس | ريال 42,000 |
| هوندا سيفيك ١٫٦ لتر إل إكس | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٦ لتر دي إكس | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ¹٫٦ لتر إل إكس سبورت | ريال 0 |
| هوندا سيفيك إل إكس آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٨ إل إكس آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك في تي آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٨ في تي آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٦ لتر دي إكس بلس | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٨ إي إكس آي | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٥ آر إس | ريال 0 |
| هوندا سيفيك ١٫٥ تي سبورت | ريال 105,000 |
| هوندا سيفيك ٢٫٠ تي إم/تي | ريال 217,350 |
| هوندا سيفيك تايب آر | ريال 217,350 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا HR-V ١٫٨ آي-في تيك دي إكس | ريال 0 |
| هوندا HR-V ١٫٥ لتر آي-في تيك إل إكس | ريال 0 |
| هوندا HR-V إل إكس ١٫٨ لتر | ريال 90,275 |
| هوندا HR-V ١٫٥ لتر آي-في تيك دي إكس | ريال 0 |
| هوندا HR-V ١٫٥ لتر آي-في تيك إي إكس | ريال 0 |
| هوندا HR-V ١٫٨ آي-في تيك إل إكس | ريال 0 |
| هوندا HR-V ١٫٨ آي-في تيك إي إكس | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا ZR-V ١٫٥ لتر إي إكس | ريال 0 |
| هوندا ZR-V ١٫٥ لتر إل إكس | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا إي:إن بي ١ مِد أوبشن | ريال 0 |
| هوندا إي:إن بي ١ فول أوبشن | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا أوديسي ٣٫٥ لتر إل إكس | ريال 164,000 |
| هوندا أوديسي ٣٫٥ لتر إي إكس إل | ريال 178,000 |
| هوندا أوديسي ٣٫٥ لتر توريـنغ | ريال 184,219 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| هوندا بايلوت ٣٫٥ إي إكس | ريال 175,999 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ إي إكس إل | ريال 212,999 |
| هوندا بايلوت إي إكس | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ لتر إي إكس ٢ دبليو دي | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ توريـنغ | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ إي إكس إل (إيه دبليو دي) | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ لتر سبيشل إيديشن | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ سبورت | ريال 199,999 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ توريـنغ (إيه دبليو دي) | ريال 0 |
| هوندا بايلوت ٣٫٥ إي إكس بلس | ريال 0 |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات