| الطول الإجمالي | 6990 ملم | 0000 ملم |
| العرض الإجمالي | 1780 ملم | N/A0 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1435 ملم | N/A0 ملم |
| قاعدة العجلات | 2700 ملم | N/A0 ملم |
| الخلوص الأرضي | N/A ملم | N/A ملم |
| الوزن الفارغ | 0 كلغ | 0 كلغ |
| سعة الصندوق | N/A لتر | N/A لتر |
| عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| نوع المحرك | Petrol | Petrol |
| الإزاحة | 1498 سم مكعب | 3500 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 3 | 6 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 14:1 | 0:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
| آلية الصمام | - | - |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | 190 كم/س | N/A كم/س |
| نوع ناقل الحركة | Manual (Manual) | Automatic (Automatic) |
| علبة التروس | 8 - سرعة | 8 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | - |
| معزز بالطاقة | - | - |
| نصف قطر الدوران الأدنى | N/Aمتر | N/Aمتر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | - |
| حجم العجلة | - | - |
| القطر المشترك | - | - |
| مقاس الإطار | 195/65/R15 | N/A/ |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 15 بوصة | 0 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 47 لتر | N/A لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 10 |
| عدد أحزمة الأمان | 1 | 1 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 0.0 في | 9.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | - |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | - |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | - | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات