| الطول الإجمالي | 4900 ملم | 4500 ملم |
| العرض الإجمالي | 1860 ملم | 1865 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1445 ملم | 1650 ملم |
| قاعدة العجلات | 2,840 ملم | 2680 ملم |
| الخلوص الأرضي | 135 ملم | 170 ملم |
| الوزن الفارغ | 1500 كلغ | 1500 كلغ |
| سعة الصندوق | 480 لتر | 539 لتر |
| عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| نوع المحرك | Petrol | Petrol |
| الإزاحة | 2497 سم مكعب | 1598 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 4 | 4 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 13:1 | 10:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
| آلية الصمام | - | - |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | 210 كم/س | 200 كم/س |
| نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
| علبة التروس | 8 - سرعة | 7 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | - |
| معزز بالطاقة | - | - |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.3متر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | - |
| حجم العجلة | - | - |
| القطر المشترك | - | - |
| مقاس الإطار | 225/45/R18 | 235/55/R18 |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 0 بوصة | 18 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 54 لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| عدد أحزمة الأمان | 0 | 1 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 9.0 في | 10.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | - |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | - |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | Electric | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات