| الطول الإجمالي | 3670 ملم | 3670 ملم |
| العرض الإجمالي | 1680 ملم | 1680 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1480 ملم | 1480 ملم |
| قاعدة العجلات | 2425 ملم | 2425 ملم |
| الخلوص الأرضي | 180 ملم | 165 ملم |
| الوزن الفارغ | 1000 كلغ | 1840 كلغ |
| سعة الصندوق | 256 لتر | 256 لتر |
| عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| نوع المحرك | Petrol | Petrol |
| الإزاحة | 998 سم مكعب | 1186 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 3 | 4 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 10:1 | 11:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
| آلية الصمام | - | - |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | 160 كم/س | 160 كم/س |
| نوع ناقل الحركة | Manual (Manual) | Automatic (Automatic) |
| علبة التروس | 5 - سرعة | 6 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | - |
| معزز بالطاقة | - | - |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 4.8متر | 5.3متر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | - |
| حجم العجلة | - | - |
| القطر المشترك | - | - |
| مقاس الإطار | 165/70/R14 | 195/65/R15 |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 14 بوصة | 15 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 36 لتر | 43 لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 1 |
| عدد أحزمة الأمان | 0 | 0 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 0.0 في | 0.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | - |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | - |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | Electric | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات