| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا CX 5 دفع ثنائي جي تي | ريال 0 |
| مازدا CX 5 جي تي إكس | ريال 0 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر جي إل | ريال 62,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر جي تي إكس | ريال 70,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر سيغنتشر إديشن | ريال 80,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر جي إس | ريال 100,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر جي تي | ريال 105,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر في دفع رباعي | ريال 108,120 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر في جلد دفع رباعي | ريال 114,240 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر الذكرى المئوية | ريال 125,000 |
| مازدا CX 5 ٢٫٥ لتر إيغنايت إديشن | ريال 125,000 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا 3 ¹٫٦ لتر إس هاتشباك | ريال 0 |
| مازدا 3 ¹٫٦ لتر سيدان | ريال 0 |
| مازدا 3 1.6L Comfort | ريال 70,380 |
| مازدا 3 ١٫٦ لتر تي إس هاتشباك | ريال 0 |
| مازدا 3 ١٫٦ لتر سبورت (سول رِد) | ريال 0 |
| مازدا 3 ١٫٦ لتر سبورت (سول رِد) سيدان | ريال 0 |
| مازدا 3 ¹٫٦ لتر لكجري (سول رِد) | ريال 0 |
| مازدا 3 ¹٫٦ لتر لكجري بلس | ريال 0 |
| مازدا 3 ١٫٥ لتر سيغنتشر | ريال 0 |
| مازدا 3 ¹٫٦ لتر بريستيج بلس | ريال 0 |
| مازدا 3 ١٫٦ لتر في | ريال 0 |
| مازدا 3 ٢٫٠ لتر الذكرى المئوية هاتشباك | ريال 0 |
| مازدا 3 ٢٫٠ لتر ألّيور هاتشباك | ريال 0 |
| مازدا 3 ٢٫٠ لتر إنتِنس هاتشباك | ريال 0 |
| مازدا 3 ٢٫٠ لتر أفانْت | ريال 0 |
| مازدا 3 ٢٫٠ لتر إيفولف | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا CX 3 ٢٫٠ لتر جي تي إل | ريال 0 |
| مازدا CX 3 ٢٫٠ لتر جي تي إكس | ريال 0 |
| مازدا CX 3 ١٫٥ لتر سبورت | ريال 0 |
| مازدا CX 3 ٢٫٠ لتر جي إس دفع أمامي | ريال 0 |
| مازدا CX 3 ٢٫٠ لتر جي تي دفع أمامي | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي الذكرى المئوية | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي كلاسيك ٤×٢ | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي غريد ٣ دفع أمامي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي غريد ١ دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي جي إس دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ لتر بريستيج دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي جي تي دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي في دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي إيغنايت إديشن دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي سيغنتشر إديشن دفع رباعي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٢٫٥ تي إل تي دي | ريال 0 |
| مازدا سي إكس ٩ ٣٫٧ لتر جي تي | ريال 0 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا CX 30 ٢٫٠ جي كور دفع ثنائي | ريال 87,720 |
| مازدا CX 30 ٢٫٠ لتر أوربن دفع رباعي | ريال 93,840 |
| مازدا CX 30 ٢٫٠ لتر سيغنتشر دفع رباعي | ريال 97,920 |
| موديل السيارة | سعر مصنع الخالي |
|---|---|
| مازدا إم إكس ٥ ٢٫٠ لتر | ريال 0 |
| مازدا إم إكس ٥ ٢٫٠ لتر (بابان) | ريال 0 |
| مازدا إم إكس ٥ ٢٫٠ لتر (١٨١ حصان) مكشوفة | ريال 0 |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات