الطول الإجمالي | 4270 ملم | 4885 ملم |
العرض الإجمالي | 1825 ملم | 1840 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1430 ملم | 1445 ملم |
قاعدة العجلات | 2720 ملم | 2824 ملم |
الخلوص الأرضي | 150 ملم | 150 ملم |
الوزن الفارغ | 1270 كلغ | 1580 كلغ |
سعة الصندوق | 474 لتر | 428 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Hybrid |
الإزاحة | 1598 سم مكعب | 2495 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 4 |
ترتيب السلندرات | - | - |
نسبة الضغط | 10.5:1 | 13:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
آلية الصمام | - | - |
نظام الوقود | - | - |
السرعة القصوى | 195 كم/س | 180 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | CVT (CVT) |
علبة التروس | 6 - سرعة | 1 - سرعة |
نوع التوجيه | - | - |
معزز بالطاقة | - | - |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.3متر | 5.6متر |
التعليق | - | - |
الفرامل | - | - |
نوع العجلة | - | - |
حجم العجلة | - | - |
القطر المشترك | - | - |
مقاس الإطار | 195/65/R15 | 215/55/R17 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 15 بوصة | 17 بوصة |
سعة خزان الوقود | 50 لتر | 50 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 2 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 1 | 0 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 8.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | - | - |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | - | - |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | - | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |