| الطول الإجمالي | 5030 ملم | 4135 ملم |
| العرض الإجمالي | 1880 ملم | 1860 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1460 ملم | 1435 ملم |
| قاعدة العجلات | 2895 ملم | 2775 ملم |
| الخلوص الأرضي | 151 ملم | 130 ملم |
| الوزن الفارغ | 2140 كلغ | 1650 كلغ |
| سعة الصندوق | 462 لتر | 405 لتر |
| عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| نوع المحرك | Petrol | Petrol |
| الإزاحة | 3470 سم مكعب | 3498 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 6 | 6 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 10.5:1 | 10.6:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
| آلية الصمام | - | - |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | 210 كم/س | 220 كم/س |
| نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
| علبة التروس | 8 - سرعة | 5 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | - |
| معزز بالطاقة | - | - |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5.5متر | 5.8متر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | - |
| حجم العجلة | - | - |
| القطر المشترك | - | - |
| مقاس الإطار | 225/60/R16 | 215/60/R16 |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 16 بوصة | 16 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 68 لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| عدد أحزمة الأمان | 0 | 1 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 8.0 في | 8.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | - |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | - |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | Electric | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات