| الطول الإجمالي | 5334 ملم | 4760 ملم |
| العرض الإجمالي | 2057 ملم | 1980 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1943 ملم | 1920 ملم |
| قاعدة العجلات | 3071 ملم | N/A0 ملم |
| الخلوص الأرضي | 203 ملم | N/A ملم |
| الوزن الفارغ | 2682 كلغ | 0 كلغ |
| سعة الصندوق | 722 لتر | N/A لتر |
| عدد المقاعد | 7 أشخاص | 7 أشخاص |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| نوع المحرك | Petrol | Diesel |
| الإزاحة | 5300 سم مكعب | 3346 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 8 | 6 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 11:1 | 0:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 4 |
| آلية الصمام | - | - |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | N/A كم/س | N/A كم/س |
| نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
| علبة التروس | 10 - سرعة | 10 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | - |
| معزز بالطاقة | - | - |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 6.2متر | N/Aمتر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | - |
| حجم العجلة | - | - |
| القطر المشترك | - | - |
| مقاس الإطار | 275/65/R20 | N/A/ |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 20 بوصة | 0 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر | 110 لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 7 | 10 |
| عدد أحزمة الأمان | 1 | 1 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 10.0 في | 12.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | - |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | - |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | Electric | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات