| الطول الإجمالي | 4860 ملم | 4885 ملم |
| العرض الإجمالي | 1869 ملم | 1840 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1469 ملم | 1445 ملم |
| قاعدة العجلات | 2800 ملم | 2824 ملم |
| الخلوص الأرضي | N/A ملم | 150 ملم |
| الوزن الفارغ | 1500 كلغ | 1600 كلغ |
| سعة الصندوق | N/A لتر | 428 لتر |
| عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| نوع المحرك | بنزين | هايبرد |
| الإزاحة | 1969 سم مكعب | 2498 سم مكعب |
| قوة الحصان | - | - |
| عزم الدوران | - | - |
| عدد السلندرات | 4 | 6 |
| ترتيب السلندرات | - | - |
| نسبة الضغط | 0:1 | 10.8:1 |
| عدد الصمامات لكل سلندر | 4 | 4 |
| آلية الصمام | - | DOHC |
| نظام الوقود | - | - |
| السرعة القصوى | 210 كم/س | 215 كم/س |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك (Automatic) | أوتوماتيك (AT) |
| علبة التروس | 7 - سرعة | 8 - سرعة |
| نوع التوجيه | - | راك و بينيون |
| مساعدة كهربائية | - | كهربائي |
| نصف قطر الدوران الأدنى | N/Aمتر | 5.6متر |
| التعليق | - | - |
| الفرامل | - | - |
| نوع العجلة | - | عجلات ألوي |
| حجم العجلة | - | 18 بوصة |
| القطر المشترك | - | 4 x 139.7ملم |
| مقاس الإطار | 225/50/R17 | 235/45/R18 |
| إطار احتياطي | ||
| مقاس الإطار الاحتياطي | 17 بوصة | 18 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر | 60 لتر |
| معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | 24 كم/ل |
| معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | 30 كم/ل |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
| عدد أحزمة الأمان | 1 | 5 |
| نظام منع التشغيل | ||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| نظام مساعدة النزول | ||
| مساعد صعود المنحدرات | ||
| نظام التحكم في الجر | ||
| التحكم في استقرار السيارة | ||
| قفل الأطفال | ||
| عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
| عجلات ألمنيوم | ||
| أضواء الضباب الأمامية | ||
| مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | Body Colored |
| Side Mirrors With Indicators | ||
| قتحة سقف شمسي | ||
| فتحة سقف قمري | ||
| Adjustable Headlights | ||
| مصابيح DRL | ||
| السبويلر الخلفي |
| مقياس سرعة الدوران | ||
| معلومات متعددة |
| مشغل CD | ||
| مشغل DVD | ||
| كابل USB و Aux | ||
| حجم العرض | 13.0 في | 6.0 في |
| مكبرات الصوت الأمامية | ||
| مكبرات الصوت الخلفية | ||
| ترفيه المقعد الخلفي |
| مكيف الهواء | ||
| تحكم في المناخ | ||
| مدفأة | ||
| مزيل الضباب | ||
| نوع المفتاح | - | دخول بدون مفتاح |
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل بضغطة زر | ||
| قفل مركزي | ||
| أقفال الأبواب الكهربائية | ||
| توجيه كهربائي | ||
| نوافذ كهربائية | ||
| مرايا كهربائية | ||
| صندوق أمتعة كهربائي | ||
| تعديل المقود | ||
| مفاتيح التوجيه | ||
| التحكم بالسرعة | ||
| أنماط القيادة | ||
| الملاحة | ||
| نظام الملاحة الإختياري | ||
| كاميرا أمامية | ||
| كاميرا خلفية | ||
| Rear Central Control | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقعد خلفي قابل للطي | ||
| مسند رأس خلفي | 1 | 3 |
| مساحات خلفية | ||
| نوع مادة المقعد | - | جلد مع تعديل كهربائي |
| مقاعد مدفأة | ||
| مسند الذراع | ||
| فرامل يد | Electric | Electric |
| حاملات الأكواب | ||
| صندوق تبريد | ||
| إضاءة داخلية | ||
| منفذ طاقة أمامي | ||
| منفذ طاقة خلفي |
اشترك في إشعاراتنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات