الطول الإجمالي | 5088 ملم | 5027 ملم |
العرض الإجمالي | 1885 ملم | 1923 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1480 ملم | 1460 ملم |
قاعدة العجلات | 3052 ملم | 2950 ملم |
الخلوص الأرضي | 135 ملم | 130 ملم |
الوزن الفارغ | 2150 كلغ | 1897 كلغ |
سعة الصندوق | 453 لتر | 459 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 4 أبواب | 2 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 6407 سم مكعب | 5654 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 8 | 8 |
ترتيب السلندرات | - | - |
نسبة الضغط | 10.5:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 2 | 2 |
آلية الصمام | - | - |
نظام الوقود | - | - |
السرعة القصوى | 300 كم/س | 250 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 5 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | - | - |
معزز بالطاقة | - | - |
نصف قطر الدوران الأدنى | 5.6متر | 5.7متر |
التعليق | - | - |
الفرامل | - | - |
نوع العجلة | - | - |
حجم العجلة | - | - |
القطر المشترك | - | - |
مقاس الإطار | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 0 بوصة | 20 بوصة |
سعة خزان الوقود | 72 لتر | 70 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
عدد أحزمة الأمان | 0 | 1 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 8.0 في | 1.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | - | - |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | - | - |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |