الطول الإجمالي | 5330 ملم | 5000 ملم |
العرض الإجمالي | 1948 ملم | 2070 ملم |
الارتفاع الإجمالي | 1690 ملم | 1830 ملم |
قاعدة العجلات | 2890 ملم | 2920 ملم |
الخلوص الأرضي | N/A ملم | 220 ملم |
الوزن الفارغ | 0 كلغ | 2585 كلغ |
سعة الصندوق | 518 لتر | 550 لتر |
عدد المقاعد | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
نوع المحرك | Petrol | Petrol |
الإزاحة | 1998 سم مكعب | 4395 سم مكعب |
قوة الحصان | - | - |
عزم الدوران | - | - |
عدد السلندرات | 4 | 8 |
ترتيب السلندرات | - | - |
نسبة الضغط | 0:1 | 10.5:1 |
عدد الصمامات لكل سلندر | 0 | 4 |
آلية الصمام | - | - |
نظام الوقود | - | - |
السرعة القصوى | 200 كم/س | 250 كم/س |
نوع ناقل الحركة | Automatic (Automatic) | Automatic (Automatic) |
علبة التروس | 8 - سرعة | 8 - سرعة |
نوع التوجيه | - | - |
معزز بالطاقة | - | - |
نصف قطر الدوران الأدنى | N/Aمتر | 6.2متر |
التعليق | - | - |
الفرامل | - | - |
نوع العجلة | - | - |
حجم العجلة | - | - |
القطر المشترك | - | - |
مقاس الإطار | N/A/ | 255/55/R21 |
إطار احتياطي | ||
مقاس الإطار الاحتياطي | 0 بوصة | 21 بوصة |
سعة خزان الوقود | 70 لتر | 105 لتر |
معدل الاستهلاك داخل المدينة | - | - |
معدل الاستهلاك على الطرق السريعة | - | - |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
عدد أحزمة الأمان | 1 | 1 |
نظام منع التشغيل | ||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ||
نظام مساعدة النزول | ||
مساعد صعود المنحدرات | ||
نظام التحكم في الجر | ||
التحكم في استقرار السيارة | ||
قفل الأطفال | ||
عُقد مقعد الأطفال ISOFIX |
عجلات ألمنيوم | ||
أضواء الضباب الأمامية | ||
مقابض الأبواب الخارجية الملونة | 0 | 0 |
Side Mirrors With Indicators | ||
قتحة سقف شمسي | ||
فتحة سقف قمري | ||
Adjustable Headlights | ||
مصابيح DRL | ||
السبويلر الخلفي |
مقياس سرعة الدوران | ||
معلومات متعددة |
مشغل CD | ||
مشغل DVD | ||
كابل USB و Aux | ||
حجم العرض | 12.0 في | 13.0 في |
مكبرات الصوت الأمامية | ||
مكبرات الصوت الخلفية | ||
ترفيه المقعد الخلفي |
مكيف الهواء | ||
تحكم في المناخ | ||
مدفأة | ||
مزيل الضباب | ||
نوع المفتاح | - | - |
دخول بدون مفتاح | ||
تشغيل بضغطة زر | ||
قفل مركزي | ||
أقفال الأبواب الكهربائية | ||
توجيه كهربائي | ||
نوافذ كهربائية | ||
مرايا كهربائية | ||
صندوق أمتعة كهربائي | ||
تعديل المقود | ||
مفاتيح التوجيه | ||
التحكم بالسرعة | ||
أنماط القيادة | ||
الملاحة | ||
نظام الملاحة الإختياري | ||
كاميرا أمامية | ||
كاميرا خلفية | ||
Rear Central Control | ||
فتحات تكييف خلفية | ||
مقعد خلفي قابل للطي | ||
مسند رأس خلفي | 1 | 1 |
مساحات خلفية | ||
نوع مادة المقعد | - | - |
مقاعد مدفأة | ||
مسند الذراع | ||
فرامل يد | Electric | Electric |
حاملات الأكواب | ||
صندوق تبريد | ||
إضاءة داخلية | ||
منفذ طاقة أمامي | ||
منفذ طاقة خلفي |